***牙科保险包括两种计划:团体计划和个人计划。团体计划需要两个或更多的成人参与,而个人计划没有最低限度的参与人数。
每个计划有25美元的申请费。
※改计划前,请咨询您的牙医!
*易保联合公司重新命令您加入联合协和集团的团体计划,以确保您在更高的保障范围内拥有最低的月保费.
项目 | 网络内报销费用 | 网络外报销费用 |
CLASS I SERVICES | ||
每年一次X 光拍片 | 100% | 80% |
每半年一次的检查、洁牙 | 100% | 80% |
二级服务 | ||
恒牙预留空间 | 80% | 60% |
基础修复(补牙等) | 80% | 60% |
修补(牙冠、镶牙、填牙、牙桥、假牙) | 80% | 60% |
口腔手术(含拔牙) | 80% | 60% |
一般麻醉 | 80% | 60% |
根管治疗 | 80% | 60% |
牙周病 | 80% | 60% |
后部树脂填充 | 80% | 60% |
三级服务 | ||
镶牙、填补、牙套 | 50% | 50% |
镶牙桥,假牙 | 50% | 50% |
每年免赔额 | $50 | $100 |
等待期 | ||
一级服务 | 无 | 无 |
二级服务 | 无 | 无 |
三级服务 | 无 | 无 |
项目 | 网络内报销费用 |
一级服务 | |
每年一次X 光拍片 | 100% |
每半年一次的检查、洁牙 | 100% |
二级服务 | |
恒牙预留空间 | 80% |
基础修复(补牙等) | 80% |
修补(牙冠、镶牙、填牙、牙桥、假牙) | 80% |
口腔手术(含拔牙) | 80% |
三级服务 | |
镶牙、填补、牙套 | 50% |
镶牙桥,假牙 | 50% |
一般麻醉 | 50% |
根管治疗 | 50% |
牙周病 | 50% |
后部树脂填充 | 50% |
每年免赔额 | $50 |
等待期 | |
一级服务 | 无 |
二级服务 | 无 |
三级服务 | 12个月 |
项目 | 网络内报销费用 |
一级服务 | |
每年一次X 光拍片 |
100% |
每半年一次的检查、洁牙 |
100% |
二级服务 | |
恒牙预留空间 |
80% |
基础修复(补牙等) |
80% |
修补(牙冠、镶牙、填牙、牙桥、假牙) |
80% |
口腔手术(含拔牙) |
80% |
三级服务 | |
镶牙、填补、牙套 |
50% |
镶牙桥,假牙 |
50% |
一般麻醉 |
50% |
根管治疗 |
50% |
牙周病 |
50% |
后部树脂填充 |
50% |
每年免赔额 |
$50 |
等待期 | |
一级服务 |
无 |
二级服务 |
无 |
三级服务 |
12个月 |